<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Нагрузка в Wordpress</title>
	<atom:link href="http://blogocms.ru/2009/01/cpuload-in-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogocms.ru/2009/01/cpuload-in-wordpress/</link>
	<description>Гуляю по интернету и пинаю камушки ..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 17:31:57 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: altesack</title>
		<link>http://blogocms.ru/2009/01/cpuload-in-wordpress/comment-page-1/#comment-2239</link>
		<dc:creator>altesack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogocms.ru/?p=28#comment-2239</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ Alex&lt;/b&gt;:
Я кстати вообще от тегов отказался.
И вообще кучу плагинов, которые другие ставят чисто для кучи, я не ставлю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Alex</b>:<br />
Я кстати вообще от тегов отказался.<br />
И вообще кучу плагинов, которые другие ставят чисто для кучи, я не ставлю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>http://blogocms.ru/2009/01/cpuload-in-wordpress/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogocms.ru/?p=28#comment-2237</guid>
		<description>А у кого сколько запросов? У меня в основном 43-44. Это много или нормально? Вижу, у автора этого блога всего 28... Кстати, только что выяснил, что кол-во запросов напрямую зависит от количества тегов - по одному запросу на каждый тег. Вот только что перешерстил свои теги, удалил с десяток самых редко упоминаемых и запросов стало на 10 меньше :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у кого сколько запросов? У меня в основном 43-44. Это много или нормально? Вижу, у автора этого блога всего 28&#8230; Кстати, только что выяснил, что кол-во запросов напрямую зависит от количества тегов &#8211; по одному запросу на каждый тег. Вот только что перешерстил свои теги, удалил с десяток самых редко упоминаемых и запросов стало на 10 меньше <img src='http://blogocms.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: altesack</title>
		<link>http://blogocms.ru/2009/01/cpuload-in-wordpress/comment-page-1/#comment-2189</link>
		<dc:creator>altesack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogocms.ru/?p=28#comment-2189</guid>
		<description>А кстати мне интересно смотреть производительность на разных блогах и сравнивать. Да будь моя воля, я бы вставил этот код в ядро движка и сделал видимым для всех :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А кстати мне интересно смотреть производительность на разных блогах и сравнивать. Да будь моя воля, я бы вставил этот код в ядро движка и сделал видимым для всех <img src='http://blogocms.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей Сорвин</title>
		<link>http://blogocms.ru/2009/01/cpuload-in-wordpress/comment-page-1/#comment-2187</link>
		<dc:creator>Андрей Сорвин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogocms.ru/?p=28#comment-2187</guid>
		<description>Я бы дополнил:

&lt;?php if (current_user_can(&#039;publish_posts&#039;)&#124;&#124;(current_user_can(&#039;edit_posts&#039;))) { echo get_num_queries() . &#039;запросов.&#039;; timer_stop(1) . &#039;секунд.&#039;; } ?&gt;

Никому не интересно знать сколько выполнено запросов и за какое время сформирована страница. Эта информация представляет ценность только для вебмастера. Поэтому вебмастеру её и показываем ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я бы дополнил:</p>
<p>&lt;?php if (current_user_can(&#8217;publish_posts&#8217;)||(current_user_can(&#8217;edit_posts&#8217;))) { echo get_num_queries() . &#8216;запросов.&#8217;; timer_stop(1) . &#8216;секунд.&#8217;; } ?&gt;</p>
<p>Никому не интересно знать сколько выполнено запросов и за какое время сформирована страница. Эта информация представляет ценность только для вебмастера. Поэтому вебмастеру её и показываем ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

